ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
10 285 000 руб
Итоговая стоимость:
10 285 000 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 1000 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 200000 |
Залповый сброс, л | 22200 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 15,6 / 20,7 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 8,3 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 8 / 7/5500; 1/4500 |
Площадь основания, м² | 100,5 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 4/4 |
Установочная мощность, кВт | 19,5 / 25,8 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5х1,5 / 5x2,5 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 20600 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 196,6 |