ПН-ВС: 24 ЧАСА!
Москва, МО, ЦФО 8 (495) 540-55-35 Санкт-Петербург, Россия 8 (800) 555-33-49
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА НА ВАШ УЧАСТОК!
3 867 500 руб
Итоговая стоимость:
3 867 500 руб.
*Оплата производится только по факту выполненных работ
Кол-во человек | 375 |
---|---|
Производительность, л/сутки | 75000 |
Залповый сброс, л | 8900 |
Потреб. энергия, Квт/ч | 7,4 / 9,6 |
Среднечасовое поступление стока, м³/час | 3,3 |
Ширина модулей, мм | 2160 |
Количество / длина модулей, мм | 3 / 2/6000; 1/5000 |
Площадь основания, м² | 38,9 |
Количество компрессоров (воздуходувок) / насосов, шт | 2/2 |
Установочная мощность, кВт | 9,3 / 12,0 |
Напряжение, В | 380 |
Рекомендованные параметры подводящего кабеля | 5 х 4,0 / 5 х 6,0 |
Гарантия производителя | 3 года |
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж) | 1 год |
Гарантия при монтаже "под ключ" | 1 год |
Вес, кг | 8100 |
---|---|
Длина, м | |
Ширина, м | |
Высота,м | 2,5 |
Максимальный рабочий вес, т | 80,1 |